Guia de Tamanhos
Medidas em centímetros (cm). Compare com uma peça sua para escolher com segurança.
| Tamanho (BR) | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| PP (34) | 78–82 | 60–64 | 86–90 |
| P (36) | 82–86 | 64–68 | 90–94 |
| M (38) | 86–90 | 68–72 | 94–98 |
| G (40) | 90–96 | 72–78 | 98–104 |
| GG (42) | 96–102 | 78–84 | 104–110 |
| XGG (44) | 102–108 | 84–90 | 110–116 |
Dica: se estiver entre dois tamanhos, escolha o maior para mais conforto.